Resultatübersicht
Ranglisten Feldschiessen 2023
|
300m_02_Rechthalten.pdf | 129 KB |
|
300m_02_12_Teilnehmerstatistik.pdf | 137 KB |
|
300m_02_11_Auszeichnungsstatistik.pdf | 129 KB |
|
300m_02_10_Bezirksrangliste.pdf | 121 KB |
|
300m_02_07_Veteranen_und_Seniorveteranen.pdf | 162 KB |
|
300m_02_06_Elite_und_Senioren.pdf | 262 KB |
|
300m_02_05_Jungsch�tzen_(U19-U21).pdf | 132 KB |
|
300m_02_04_Jugendliche_(U13-U17).pdf | 131 KB |
|
300m_02_03_Herren_-_(alle_Kategorien).pdf | 304 KB |
|
300m_02_02_Damen_-_(alle_Kategorien).pdf | 143 KB |
|
300m_02_01_Gesamtrangliste.pdf | 326 KB |
|
2550m-300m_02_09_Kombinationsrangliste.pdf | 163 KB |
GM 1. Hauptrunde 13. - 17. Juni 2023
Ausführungsbestimmungen für die Hauptrunden
GM Kantonalfinal
Reglement
2023-01-26_SGM-300m_2023_kant_regl_de.pdf
Hier die für den Kantonalfinal qualifizierten Gruppgen: Qualifizierte Gruppen Feld D.pdf
Resultate Kantonalfinal
GM Bezirksfinal
|
GM_Bezirksfinal_Final_Detail_D.pdf | 130 KB |
|
GM_Bezirksfinal_Final_Einzel_D.pdf | 133 KB |
|
GM_Bezirksfinal_Final_Gruppen_D.pdf | 111 KB |
|
GM Reglement Bezirksfinal 2023.pdf | 181 KB |
GM Bezirksfinal Qualifikation
|
GM_Bezirksfinal_Quali_Detail_D.pdf | 142 KB |
|
GM_Bezirksfinal_Quali_Einzel_D.pdf | 141 KB |
|
GM_Bezirksfinal_Quali_Gruppen_D.pdf | 116 KB |
Gruppenmeisterschaft Runde 2
|
GM_Heim2_D_Detail.pdf | 147 KB |
|
GM_Heim2_D_Einzel.pdf | 146 KB |
|
GM_Heim2_D_Gruppen.pdf | 117 KB |
|
GM_Heim2_E_Detail.pdf | 155 KB |
|
GM_Heim2_E_Einzel.pdf | 153 KB |
|
GM_Heim2_E_Gruppen.pdf | 117 KB |
Gruppemeisterschaft Runde 1
|
GM_Heim1_D_Detail.pdf | 151 KB |
|
GM_Heim1_D_Einzel.pdf | 148 KB |
|
GM_Heim1_D_Gruppen.pdf | 117 KB |
|
GM_Heim1_E_Detail.pdf | 165 KB |
|
GM_Heim1_E_Einzel.pdf | 161 KB |
|
GM_Heim1_E_Gruppen.pdf | 120 KB |